Die Flurbesten des Mädcheninternats im Schuljahr 2010/11
| H2-E Flur 5a/b Gymnasium | H2-C Flur 5a/b Realschule | |||||
| 1 | Sümeyye Ars | 1 | Erva Dangir | |||
| 2 | Aslihan Karatas | 2 | Asena Uyur | |||
| 3 | Nursen Yamac | 3 | Mehlika Yazici | |||
| H3-C Flur 6a/b Gymnasium | H2-F Flur 6a/b Realschule | |||||
| 1 | Hacer Demirhan | 1 | Müberra Koyun | |||
| 2 | Hatice Demirhan | 2 | Ilayda Sag | |||
| 3 | Nida Balci | 3 | Meliha Saliha Okur | |||
| H3-C Flur 7a/b Gymnasium | H3-D Flur 7a/b Realschule | |||||
| 1 | Ceren Ünal | 1 | Süeda Günay | |||
| 2 | Betül Güner | 2 | Eda Arslan | |||
| 3 | Münteha Yilmaz | 3 | Hatice Kübra Pehlivan | |||
| H2-D-Flur 8a/b Gymnasium | H3-E Flur 9a/b Gymnasium | |||||
| 1 | Sümeyye Keser | 1 | Feyza Betül Gündüz | |||
| 2 | Hilal Örenbas | 2 | Nuriye Gündüz | |||
| 3 | Hilal Altiparmak | 3 | Merve Bardakci | |||
| H3-B-Flur 10. Kl. Gymnasium | H2-A Flur 11. Klasse Gymnasium | |||||
| 1 | Sümeyye Yildirim | 1 | Betül Öztürk | |||
| 2 | Büsra Avci | 2 | Gamze Ulusoy | |||
| 3 | Betül Yegit | 3 | Esra Tasdirek | |||
| Schülerinnen mit der besten Leistungsentwicklung | ||||||
| 1 | Demet Can | |||||
| 2 | Merve Nur Güner | |||||
| 3 | Rukiye Kara | |||||
| 4 | Tugba Simsek | |||||
| 5 | Rümeysa Karaman | |||||
| 6 | Hilal Ata | |||||
Tel: 02954 / 97 962-0
Fax: 02954 / 97 962-11
Web: www.gymnasium-eringerfeld.de
Mail: info@gymnasium-eringerfeld.de
Design by Media & Event